7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Produk | Babagan | Solusi | Pawarta | Pitakonan sing Sering Ditakoni |
| 4×50 | Produk | 27.7 | 28 | Kawat Bangunan |
| 2.5 | Kabel Daya Tegangan Sedang | 27/1.83 | 31 | KONTAK |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Pitakon Saiki |
| 36.8 | Peta Situs | 0.193 | 42 | Kabel Daya Tegangan Tengah |
| 10 | Kabel Daya Terisolasi Xlpe | 40.1 | 48 | Kirim Email |
| 16 | Basa Inggris | 4×150 | 55 | Portugis |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Basa Arab |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | basa Denmark |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Swedia |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Hindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Basa Azerbaijan |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Basa Cebuano |
| 17049 | 0.0470 | Parameter kabel daya papat inti (Insulated PVC + SWA) | Ukuran | Basa Estonia |
| Isolasi | Basa Finlandia | Sarung njero | Waja | Georgia |
| Kawat tunggal | Dhuwure wujud | PVC | Non-anyaman | Ibrani |
| Kawat baja galvanis | Wong Hongaria | Ora. | Dia. | Wong Jawa |
| menit. | Dhuwure wujud | Lapisan | Kekandelan | Kirgiz |
| Kekandelan | menit. | Dia. | Dia. | Ora. |
| Produk | Babagan | Solusi | Pawarta | Pitakonan sing Sering Ditakoni |
| 5.99 | Produk | 12 | 0.98 | Kawat Bangunan |
| 0.2 | Kabel Daya Tegangan Sedang | 1.2 | 0.92 | KONTAK |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Pitakon Saiki |
| 27.78 | Peta Situs | 2.52 | 7.06 | Kabel Daya Tegangan Tengah |
| 0.98 | Kabel Daya Terisolasi Xlpe | 0.2 | 20.95 | Kirim Email |
| 0.92 | Basa Inggris | 1.6 | 44±2 | Portugis |
| 1.8 | Rusia | 30.15 | 4×50 | Basa Arab |
| 8.22 | Yunani | 1.16 | 11.02 | basa Denmark |
| 24.27 | Basa Indonesia | 1.09 | 27.07 | Swedia |
| 42±2 | Basa Basque | 2.0 | 1.40 | Hindi |
| 4×70 | Basa Albania | 9.9 | 1.4 | Basa Azerbaijan |
| 12.7 | Basa Bengali | 27.65 | 1.4 | Basa Cebuano |
| 30.45 | Korsika | 47±2 | 34.45 | Basa Estonia |
| 1.56 | Basa Finlandia | 4×95 | 2.52 | Georgia |
| 1.6 | Wong Haiti | 14.85 | 0.2 | Ibrani |
| 1.4 | Wong Hongaria | 34.96 | 2.5 | Wong Jawa |
| 39.96 | Kazakh | 1.72 | 44.76 | Kirgiz |
| Produk | 1.6 | Solusi | Pawarta | Pitakonan sing Sering Ditakoni |
| 35.14 | Produk | 1.26 | 38.34 | Kawat Bangunan |
| 47±2 | Kabel Daya Tegangan Sedang | 2.4 | 1.72 | KONTAK |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Pitakon Saiki |
| 18.14 | Peta Situs | 38.97 | 1.6 | Kabel Daya Tegangan Tengah |
| 42.17 | Kabel Daya Terisolasi Xlpe | 52±2 | 47.17 | Kirim Email |
| 1.88 | Basa Inggris | 4×185 | 2.52 | Portugis |
| 2.0 | Rusia | 20.3 | 0.2 | Basa Arab |
| 1.6 | Yunani | 46.71 | 2.5 | basa Denmark |
| 51.71 | Basa Indonesia | 1.88 | 56.91 | Swedia |
| 2.88 | Basa Basque | 2.2 | 1.88 | Hindi |
| 0.2 | Basa Albania | 1.6 | 1.26 | Basa Azerbaijan |
| 2.5 | Basa Bengali | 57.47 | 3.0 | Basa Cebuano |
| 63.47 | Korsika | Kabel Daya Tegangan Rendah | Kabel Daya LV | Basa Estonia |
| Kabel Daya PVC | Basa Finlandia | Produk Liyane | Kabel Daya LV Berinsulasi PVC standar IEC/BS | Georgia |
| Kabel Daya Tegangan Rendah LV Berinsulasi PVC AS/NZS 5000.1 | Wong Haiti | Kabel Daya Tegangan Rendah LV Berinsulasi AS/NZS 5000.1 XLPE | Kabel Daya LV Berinsulasi PVC Standar ASTM | Ibrani |
| Rega (USD) | Wong Hongaria | Aluminium | 1.0455 lb | Wong Jawa |
| Tembaga | Kazakh | 05/17 | Kawicaksanan DailyMetalPrice.com | Kirgiz |
| Produk | Babagan | Solusi | Pawarta | Pitakonan sing Sering Ditakoni |
| Hubungi Kami | Produk | Konduktor Bare | Kabel ABC | Kawat Bangunan |
| Kabel Daya Tegangan Rendah | Kabel Daya Tegangan Sedang | Kabel Kontrol | Produk Liyane | KONTAK |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821(WhatsApp) | No. 283 Jalan Xisanhuan, Distrik Teknologi Tinggi, Zhengzhou, Henan, Tiongkok | Pitakon Saiki |
| © Hak Cipta - 2010-2023: Kabeh Hak Dilindhungi Undhang-undhang. | Peta Situs | AMP Mobile | Kabel Daya Mv | Kabel Daya Tegangan Tengah |
| Kabel Daya MV Terisolasi | Kabel Daya Terisolasi Xlpe | Kabel Daya Xlpe | Konduktor Overhead | Kirim Email |
| Pencet enter kanggo nggoleki utawa ESC kanggo nutup | Basa Inggris | Prancis | Jerman | Portugis |
| Spanyol | Rusia | Jepang | Korea | Basa Arab |
| Irlandia | Yunani | Turki | Italia | basa Denmark |
| Wong Rumania | Basa Indonesia | Ceko | Basa Afrikaans | Swedia |
| Polandia | Basa Basque | Basa Katalan | Esperanto | Hindi |
| Lao | Basa Albania | Basa Amharik | Armenia | Basa Azerbaijan |
| Basa Belarusia | Basa Bengali | Basa Bosnia | Basa Bulgaria | Basa Cebuano |
| Chichewa | Korsika | Kroasia | Walanda | Basa Estonia |
| Wong Filipina | Basa Finlandia | Basa Frisia | Galicia | Georgia |
| Basa Gujarati | Wong Haiti | Hausa | Wong Hawaii | Ibrani |
| Wong Hmong | Wong Hongaria | Islandia | Igbo | Wong Jawa |
| Basa Kannada | Kazakh | Khmer | Wong Kurdi | Kirgiz |
| Basa Latvia | Lithuania | Luksemburg.. | Makedonia | Malagasi | Melayu | Malayalam | ||||||||||||
| Wong Malta | Basa Sesotho | Wong Burma | Wong Mongolia | Wong Burma | Wong Nepal | Basa Norwegia | ||||||||||||
| Sindhi | Tamil | Basa Swahili | Wong Tajik | Basa Sesotho | Sinhala | Basa Swahili | Tamil | Basa Swahili | Wong Tajik | Tamil | Tamil | Sindhi | Tamil | Basa Swahili | Wong Tajik | Tamil | ||
| Telugu | 7 | Wong Thailand | Ukraina | 1.2 | 0.98 | Wong Vietnam | 2 | 0.2 | Basa Xhosa | 1.2 | 0.92 | Zulu | 1.6 | Tatar | Oriya | Wong Turkmen | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

