0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Kabel Standar 60227 IEC 10
Kawat BVV
Instalasi Kabel Mobil Dalam RuanganProduk Liyane
Kawat Penghubung Terisolasi PVC Konduktor Tunggal Fleksibel BS H07V-K 450/750V
Kawat THHN THWN THWN-2 Termoplastik Tahan Panas Tinggi ASTM UL
60227 IEC 01 BV Kawat Bangunan Inti Tunggal Padat Tanpa Selubung
60227 IEC 02 RV 450/750V Kawat Bangunan Fleksibel Non-Selubung Inti TunggalKabel BS 450/750V H07V-U Kawat Harmonisasi Inti Tunggal
Kawat Tembaga ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Tahan Panas Tinggi Tahan AirLogam
Tanggal
| 1.0455 lb | 05/17 | Tembaga | 3.7511 lb | 05/17 | Kawicaksanan DailyMetalPrice.com | |
| Pranala Cepet | / | Produk | Produk | Babagan | Solusi | Pawarta |
| Kawat Bangunan | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Kawat Bangunan | 2 | 0.7 | Georgia | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Hak Cipta - 2010-2023: Kabeh Hak Dilindhungi Undhang-undhang. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Hak Cipta - 2010-2023: Kabeh Hak Dilindhungi Undhang-undhang. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Basa Inggris | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Basa Inggris | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Turki | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Turki | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Basa Katalan | 1 | 1 | Basa Afrikaans | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Basa Katalan | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Basa Amharik | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Basa Bengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Korsika | 1 | 1.2 | Walanda | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Wong Hawaii | 2 | 0.7 | Georgia | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Wong Hawaii | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Wong Kurdi | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Wong Kurdi | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Wong Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Wong Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slowakia | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slowakia | 1 | 0.8 | Somalia | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Wong Thailand | 2 | Basa Sunda | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Wong Thailand | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Wong Vietnam | 2 | 1 | Wong Wales | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Uighur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

