300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Kabel Standar 60227 IEC 01 | Kawat BV | Kabel Inti Tunggal | Produk Liyane | Kawat THHN THWN THWN-2 Termoplastik Tahan Panas Tinggi ASTM UL | 60227 IEC 08 RV-90 Kawat Bangunan Inti Tunggal Berinsulasi PVC Tanpa Selubung Fleksibel | Kabel BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y Kawat Kembar Datar lan Bumi sing Diisolasi lan Diselubungi PVC | Kabel Termoplastik Tipe Kawat ASTM UL TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Lampu Kabel Gedung Fleksibel Selubung PVC Berisolasi PVC | 60227 IEC 10 BVV Lampu Kawat Bangunan Listrik Selubung PVC Berinsulasi PVC | Logam | Rega (USD) | Tanggal | Aluminium | |
| Pranala Cepet | / | Tembaga | Tembaga | 3.7511 lb | 05/17 | Kawicaksanan DailyMetalPrice.com | Pranala Cepet | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Basa Cebuano | 1 | Chichewa | Babagan | Kroasia | Walanda | Pitakonan sing Sering Ditakoni | Hubungi Kami | Produk | Chichewa | AMP Mobile | Kawat Bangunan | Kabel Daya Tegangan Rendah | Korsika | Wong Turkmen |
| Wong Hawaii | 1 | Kinyarwanda | Korea | Wong Hmong | 7.56 | Basa Estonia | Pitakon Saiki | © Hak Cipta - 2010-2023: Kabeh Hak Dilindhungi Undhang-undhang. | Chichewa | AMP Mobile | Kabel Daya Terisolasi Xlpe | Kabel Daya Xlpe | Konduktor Overhead | Wong Turkmen |
| 4 | 1 | Kinyarwanda | Basa Bosnia | Luksemburg.. | Makedonia | Basa Inggris | Prancis | Jerman | Kinyarwanda | Wong Maori | Rusia | Jepang | Korea | Wong Turkmen |
| 6 | 1 | Kinyarwanda | 5 | Persia | Punjabi | Lao | basa Denmark | Wong Rumania | Kinyarwanda | Wong Maori | Basa Afrikaans | Swedia | Polandia | Wong Turkmen |
| 10 | 1 | 1 | Wong Samoa | Sindhi | Basa Sunda | Lao | Basa Albania | Basa Amharik | Kinyarwanda | Wong Maori | Basa Belarusia | Basa Bengali | Basa Bosnia | Wong Turkmen |
| Basa Cebuano | 2 | Chichewa | Korsika | Kroasia | Walanda | Basa Estonia | Wong Filipina | Basa Finlandia | Kinyarwanda | Wong Maori | Georgia | Basa Gujarati | Wong Haiti | Wong Turkmen |
| Wong Hawaii | 2 | Kinyarwanda | 4 | Wong Hmong | 7.56 | Islandia | Igbo | Wong Jawa | Kinyarwanda | Wong Maori | Khmer | Wong Kurdi | Kirgiz | Wong Turkmen |
| 4 | 2 | Kinyarwanda | Lithuania | Luksemburg.. | Makedonia | Malagasi | Melayu | Malayalam | Kinyarwanda | Wong Maori | Marathi | Wong Mongolia | Wong Burma | Wong Turkmen |
| 6 | 2 | Kinyarwanda | Basa Pashto | Persia | Punjabi | Basa Swahili | Basa Sesotho | Sinhala | 1 | Kinyarwanda | Basa Slovenia | Somalia | Wong Samoa | Wong Turkmen |
| 10 | 2 | 1 | Shona | Sindhi | Basa Sunda | Basa Swahili | Wong Tajik | Tamil | 1 | Kinyarwanda | Wong Thailand | Ukraina | Basa Urdu | Wong Turkmen |
| 16 | 2 | 1 | Wong Vietnam | Wong Wales | 1.16 | 0.005 | Yoruba | Zulu | 1 | Kinyarwanda | Tatar | Oriya | 8 | Wong Turkmen |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

